
CD Rates
Term | Minimum Deposit | Rate | APY* |
---|---|---|---|
31 - 179 Days | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
180 - 364 Days | $1,000 | 0.050% |
0.050% |
8 Months*** | $5,000 | 1.99% | 2.00% |
12-17 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
13 Months** | $5,000 | 4.42% | 4.50% |
18-23 Months | $1,000 | 0.050% |
0.050% |
22 Months** | $5,000 | 2.97% | 3.00% |
24-29 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
30-35 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
29 Months** | $5,000 | 2.48% | 2.50% |
36-47 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
48-59 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
60 months or more | $1,000 | 0.050% |
0.050%
|
61 Months** | $5,000 | 1.99% |
2.00%
|
Starter Savings - 12 mo**** | $1,000 | 4.67% |
4.75%
|