
CD Rates
| Term | Minimum Deposit | Rate | APY* |
|---|---|---|---|
| 31 - 179 Days | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
| 180 - 364 Days | $1,000 | 0.050% |
0.050% |
| 7 Months*** | $5,000 | 3.280% | 3.300% |
| 7 Month Jumbo*** | $250,000 | 3.620% | 3.650% |
| 12-17 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
| 13 Months** | $5,000 | 3.060% | 3.100% |
| 18-23 Months | $1,000 | 0.050% |
0.050% |
| 21 Months** | $5,000 | 2.340% | 2.360% |
| 24-29 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
| 30-35 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
| 36-47 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
| 48-59 Months | $1,000 | 0.050% | 0.050% |
| 60 months or more | $1,000 | 0.050% |
0.050%
|
| Starter Savings - 12 mo**** | $1,000 | 3.310% |
3.350%
|